CANTIDAD POR CAJA | 10 |
Bio | Si |
Vegano | Si |
Pasta de Cacao*, Azúcar de Caña*, Manteca de cacao*, extracto de vainilla*, Aceite de Menta*(<1%) *Biológico
Mínimo 72% Cacao / Vegano
Cantidad | Descuento | Ahorro |
---|---|---|
10 | 5% | hasta el 1,14 € |
Por 100g | Per Bar | |
Energía (kJ) | 2406 | 2045 |
Energía (Kcal) | 580 | 493 |
Grasa (g) | 44.0 | 37,4 |
de los cuales satura (g) | 27.0 | 23.0 |
Carbohidratos (g) | 32.0 | 27.2 |
de los cuales azúcares (g) | 28.0 | 23.8 |
Fibra (g) | 11.0 | 9.4 |
Proteína (g) | 9.0 | 7.7 |
Sal (gramos) | 0,10 | 0,09 |
Nuestros chocolates se producen en una fábrica que manipula leche, gluten, nueces, maní y frutos secos. Por ello queremos informaros a todos que puede haber rastros en nuestros bares.