CANTIDAD POR CAJA | 10 |
Bio | Si |
Vegano | Si |
Pasta de Cacao*, Azúcar de Caña*, Manteca de cacao*, Frambuesa* 4%, Aceite de Coco*(<2%), Extracto de vainilla*.
*Biológico
Mínimo 66% Cacao / Vegan
Cantidad | Descuento | Ahorro |
---|---|---|
10 | 5% | hasta el 1,38 € |
Por 100g | Per Bar | |
Energía (kJ) | 2374.6 | 2018.4 |
Energía (Kcal) | 571,7 | 485,9 |
Grasa (g) | 41,7g | 35.4 |
de los cuales satura (g) | 26.2 | 22.2 |
Carbohidratos (g) | 37,7 | 32.0 |
de los cuales azúcares (g) | 30.1 | 25.6 |
Fibra (g) | 9.5 | 8.1 |
Proteína (g) | 7,8g | 6.6 |
Sal (gramos) | 0,12 | 0,01 |
Nuestros chocolates se producen en una fábrica que manipula leche, gluten, nueces, maní y frutos secos. Por ello queremos informaros a todos que puede haber rastros en nuestros bares.