CANTIDAD POR CAJA | 10 |
Bio | Si |
Vegano | Si |
Pasta de Cacao*, Azúcar de Caña*, Manteca de cacao*, extracto de vainilla*, Café*(>2%).
*Biológico
Mínimo 58% Cacao / Vegan
Cantidad | Descuento | Ahorro |
---|---|---|
10 | 5% | hasta el 1,38 € |
Por 100g | Per Bar | |
Energía (kJ) | 2291 | 1947.4 |
Energía (Kcal) | 551 | 468,3 |
Grasa (g) | 37.2 | 31,6 |
de los cuales satura (g) | 22,5 | 19.1 |
Carbohidratos (g) | 44 | 37,4 |
de los cuales azúcares (g) | 41.1 | 34,9 |
Fibra (g) | 7.8 | 6.6 |
Proteína (g) | 5.9 | 5.0 |
Sal (gramos) | 0,07 | 0,06 |
Nuestros chocolates se producen en una fábrica que manipula leche, gluten, nueces, maní y frutos secos. Por ello queremos informaros a todos que puede haber rastros en nuestros bares.