CANTIDAD POR CAJA | 12 |
Bio | Si |
Harina de espelta ecológica Triticum dicoccum.
Cantidad | Descuento | Ahorro |
---|---|---|
12 | 5% | hasta el 1,45 € |
Peso | 0,5 kilos |
---|---|
Alérgenos | Puede contener gluten, soja, semillas de sésamo y mostaza. |
kcal por 100 g | 364 |
kcal por 80 g (porción) | 291.2 |
% GDA por porción | 15 |
Fuerza | 1544 kJ – 364 kcal |
---|---|
Grasas | 2,1g |
– de los cuales saturados | 0,5g |
carbohidratos | 73 gramos |
- de los cuales azúcares | 2,7g |
Fibras | 2,7g |
Proteínas | 12 gramos |
sal | <0,01g |
1 litro de agua por 100g de pasta y 10g de sal.
Sazone al gusto.
5′ al dente, 7′ bien hecho.