CANTIDAD POR CAJA | 12 |
Bio | Si |
Harina integral de espelta ecológica Triticum dicoccum.
Cantidad | Descuento | Ahorro |
---|---|---|
12 | 5% | hasta el 1,18 € |
Peso | 0,5 kilos |
---|---|
Alérgenos | Puede contener gluten, soja, semillas de sésamo y mostaza. |
kcal por 100 g | 333 |
kcal por 80 g (porción) | 266,4 |
% GDA por porción | 13 |
Fuerza | 1406 kJ – 333 kcal |
---|---|
Grasas | 3,0g |
– de los cuales saturados | 0,8g |
carbohidratos | 58 gramos |
- de los cuales azúcares | 3,8g |
Fibras | 11 gramos |
Proteínas | 13 gramos |
sal | <0,01g |
1 litro de agua por 100g de pasta y 10g de sal.
Sazone al gusto.
5′ al dente, 7′ bien hecho.