CANTIDAD POR CAJA | 12 |
Bio | Si |
Harina de garbanzos ecológica.
Cantidad | Descuento | Ahorro |
---|---|---|
12 | 5% | hasta el 1,05 € |
Peso | 250 gramos |
---|---|
Alérgenos | Puede contener gluten, soja, semillas de sésamo y mostaza. |
kcal por 100 g | 356 |
kcal por 80 g (porción) | 284,8 |
% GDA por porción | 14 |
Fuerza | 1458 kJ – 346 kcal |
---|---|
Grasas | 5,8g |
– de los cuales saturados | 1,0g |
carbohidratos | 47 gramos |
- de los cuales azúcares | 2,7g |
Fibras | 13 gramos |
Proteínas | 20 gramos |
sal | <0,01g |
1 litro de agua por 100g de pasta y 10g de sal.
Sazone al gusto.
5′ al dente, 7′ bien hecho.